- Top Page >
- Company Profile >
- Profile & Operating Offices
Profile & Operating Offices
Profile
| Company Name | Minophagen Pharmaceutical Co., Ltd. |
| Establishment | May, 1938 |
| President/CEO | Tokuichiro Utsunomiya, Ph. D. |
| Paid-up Capital | 30 million yen |
| Employees | 145 (as of July, 2023) |
Operating Offices
| Head Office | Shinjuku, Tokyo* |
| Plant | Zama, Kanagawa |
| Laboratory | Zama, Kanagawa |
| Overseas subsidiary | Beijing, China ** |
* 3F., Shinjuku Mitsui Bldg #2, 3-2-11, Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023, JAPAN
** Rm201, 2F Building#2, Courtyard 52,
Chunhe Road, Daxing District, Beijing China,102627












