コード一覧
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 14カプセル × 1 | 4291042M1022 | 622483501 | (01)04987814000258 |
| JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード | |
| 4987814000241 | 1248357010101 | (01)14987814000248 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 5mL × 5管 | 3919502A2186 | 620005158 | (01)04987814001101 |
| 5mL × 50管 | |||
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 5mL × 5管 | 4987814001002 | 1084887040101 | (01)14987814001009 |
| 5mL × 50管 | 4987814001019 | 1084887040102 | (01)14987814001016 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 20mL × 10管 | 3919502A1341 | 620005159 | (01)04987814001125 |
| 20mL × 30管 | |||
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 20mL × 10管 | 4987814001026 | 1084719040401 | (01)14987814001023 |
| 20mL × 30管 | 4987814001033 | 1084719040402 | (01)14987814001030 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 20mL × 10管 | 3919502A1384 | 620009150 | (01)04987814001149 |
| 20mL × 30管 | |||
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 20mL × 10管 | 4987814001040 | 1170795050101 | (01)14987814001047 |
| 20mL × 30管 | 4987814001057 | 1170795050102 | (01)14987814001054 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 20mL × 10筒 | 3919502G1077 | 621908001 | (01)04987814001163 |
| JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード | |
| 4987814001064 | 1190809030101 | (01)14987814001061 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 40mL × 6筒 | 3919502G2049 | 620009534 | (01)04987814001170 |
| JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード | |
| 4987814001071 | 1190816030101 | (01)14987814001078 |
| 包装単位 | JANコード | 薬価収載 医薬品コード |
HOT番号 | レセプト電算 処理コード |
調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP 100錠 | 4987814002016 | 3919100F1150 | 1084528040301 | 620845201 | (01)04987814002115 | (01)14987814002013 |
| PTP 500錠 | 4987814002023 | 1084528040302 | (01)04987814002115 | (01)14987814002020 | ||
| PTP 2100錠 | 4987814002047 | 1084528040401 | (01)04987814002146 | (01)14987814002044 | ||
| バラ 1000錠 | 4987814002030 | 1084528040501 | (01)04987814002139 | (01)14987814002037 |
| 包装単位 | JANコード | 薬価収載 医薬品コード |
HOT番号 | レセプト電算 処理コード |
調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP 500錠 | 4987814000203 | 2145001F1019 | 1028638050101 | 612140617 | (01)04987814000210 | (01)14987814000200 |
| 包装単位 | JANコード | 薬価収載 医薬品コード |
HOT番号 | レセプト電算 処理コード |
調剤包装単位 GS1コード |
販売包装単位 GS1コード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTP 500錠 | 4987814000227 | 2145001F2015 | 1028645280101 | 612140620 | (01)04987814000234 | (01)14987814000224 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 10g x 20 | 2649720M1049 | 620007685 | (01)04987312220080 |
| 100g x 1 | (01)04987312222251 | ||
| 500g x 1 | (01)04987312222244 | ||
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 10g x 20 | 4987312222183 | 1063936010501 | (01)14987312222180 |
| 100g x 1 | 4987312222152 | 1063936020201 | (01)14987312222159 |
| 500g x 1 | 4987312222145 | 1063936020301 | (01)14987312222142 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 10g x 20 | 2649720N1028 | 620007686 | (01)04987312220073 |
| 100g x 1 | (01)04987312222237 | ||
| 500g x 1 | (01)04987312222220 | ||
| 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 10g x 20 | 4987312222176 | 1063943010501 | (01)14987312222173 |
| 100g x 1 | 4987312222138 | 1063943020201 | (01)14987312222135 |
| 500g x 1 | 4987312222121 | 1063943020301 | (01)14987312222128 |
| 包装単位 | 薬価収載医薬品コード | レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1コード |
|---|---|---|---|
| 10g x 20 | 2649720N2024 | 620007720 | (01)04987312220066 |
| 500g x 1 | (01)04987312222213 | 包装単位 | JANコード | HOT番号 | 販売包装単位GS1コード |
| 10g x 20 | 4987312222169 | 1063950010301 | (01)14987312222166 |
| 500g x 1 | 4987312222114 | 1063950020201 | (01)14987312222111 |













